HOME>不動産情報
| 不動産情報 |
西区城西町5丁目 限定1区画(建築条件付宅地分譲)
スペック
| 土地面積 | 131.37m2(39.73坪) |
|---|---|
| 延床面積 | 103.52m2(31.31坪) |
| 所在地 | 西区城西五丁目719番 |
| 交通 | 地下鉄鶴舞線 「浄心」駅 徒歩約9分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画 | 1区画 |
| 販売区画 | 1区画 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 道路 | 北側6.0m |
コメント
耐震等級3相当 |
| 土地価格 | 2,680万円 |
|---|
| 土地面積 | 131.37m2(39.73坪) |
|---|---|
| 延床面積 | 103.52m2(31.31坪) |
| 所在地 | 西区城西五丁目719番 |
| 交通 | 地下鉄鶴舞線 「浄心」駅 徒歩約9分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画 | 1区画 |
| 販売区画 | 1区画 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 道路 | 北側6.0m |
耐震等級3相当 |
| 土地価格 | 2,680万円 |
|---|