HOME>不動産情報
| 北区 |
北区志賀町4丁目1区画(建築条件付宅地分譲)
スペック
| 土地面積 | 126.00m2(38.11坪) |
|---|---|
| 延床面積 | 101.03m2(30.56坪) |
| 所在地 | 北区志賀町四丁目35番 |
| 交通 | 地下鉄名城線 「黒川」駅 徒歩約9分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画 | 3区画 |
| 販売区画 | 1区画 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 道路 | 南側公道5.4m |
コメント
耐震等級3相当 |
| 土地価格 | 2,380万円 |
|---|
| 土地面積 | 126.00m2(38.11坪) |
|---|---|
| 延床面積 | 101.03m2(30.56坪) |
| 所在地 | 北区志賀町四丁目35番 |
| 交通 | 地下鉄名城線 「黒川」駅 徒歩約9分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画 | 3区画 |
| 販売区画 | 1区画 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 道路 | 南側公道5.4m |
耐震等級3相当 |
| 土地価格 | 2,380万円 |
|---|